巨星闪耀中高级车市场 服务对比7款热门车(4)
2009-02-06 09:56:44 来 源:
致胜保养间隔为5 000 km,首保在5 000 km左右进行,厂家赠送4次更换机油机滤机会(表7),是7款车型中最多的,为用户节省了2万km内更换机油机滤的费用。与其他竞争对手相比,致胜的保养间隔过于密集,空气滤芯和汽油滤芯每1万km更换一次,增加了用户在每次保养时的费用负担。致胜在4万km和8万km时更是集中了包括全车油液在内的多项保养内容。这也是造成最终保养总费用比较高的原因之一。
| 表7 致胜分类保养费用 | ||||||||||
| 价格/(元/次) | 310 | 150 | 100 | 320 | 550 | 260 | 360 | 300 | 1500 | 340 |
| 里程/km | 机油机滤 | 空滤 | 汽滤 | 空调滤 | 火花塞 | 制动液 | 防冻液 | 助力油 | 变速器油 | 发动机胶带 |
| 5000 | ○ | |||||||||
| 10000 | ○ | ● | ● | |||||||
| 15000 | ○ | |||||||||
| 20000 | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| 25000 | ● | |||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 35000 | ● | |||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 45000 | ● | |||||||||
| 50000 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 55000 | ● | |||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 65000 | ● | |||||||||
| 70000 | ● | ● | ● | |||||||
| 75000 | ● | |||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 85000 | ● | |||||||||
| 90000 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 95000 | ● | |||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 制表:卓众汽车网 www.uncars.com | ||||||||||
天籁保养间隔为5 000 km,首保在1 000 km左右进行,厂家赠送2次更换机油机滤机会(表8)。虽然同属于日系车型,但是并没有表现出实惠的保养价格体系,天籁与致胜的情况类似,保养项目设置密集,大部分项目集中在4万km和8万km进行。而且天籁单次机油机滤的保养费用过高也是不能被忽视的,厂家为用户提供3种不同级别的机油可供选择,价格为400元/次、500元/次和650元/次,与其他竞争对手相比单次更换机油机滤的差价在100~200元不等。
| 表8 天籁分类保养费用 | ||||||||||
| 价格/(元/次) | 650 | 160 | 1900 | 150 | 700 | 180 | 320 | 160 | 580 | 150 |
| 里程/km | 机油机滤 | 空滤 | 汽滤 | 空调滤 | 火花塞 | 制动液 | 防冻液 | 助力油 | 变速器油 | 发动机胶带 |
| 1000 | ○ | |||||||||
| 5000 | ○ | |||||||||
| 10000 | ● | |||||||||
| 15000 | ● | |||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | |||||||
| 25000 | ● | |||||||||
| 30000 | ● | |||||||||
| 35000 | ● | |||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 45000 | ● | |||||||||
| 50000 | ● | |||||||||
| 55000 | ● | |||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 65000 | ● | |||||||||
| 70000 | ● | |||||||||
| 75000 | ● | |||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 85000 | ● | |||||||||
| 90000 | ● | |||||||||
| 95000 | ● | |||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 制表:卓众汽车网 www.uncars.com | ||||||||||
注:由于厂家提供Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类机油,在单价和总价上略有不同
领驭保养间隔为7 500 km,首保在7 500 km左右进行,厂家赠送首保免费(表9)。通过表格分析以及最终统计的结果表明,领驭的保养总费用是比较令人满意的。首先,领驭是7款车型中唯一使用正时胶带的车型,用户需要为更换正时胶带项目支付额外的费用,但由于领驭常规保养价格较低(机油机滤300元/次,空气滤芯100元/次,汽油滤芯100元/次),可以把保养总费用控制在12 750元,为7款车型中较低水平。
| 表9 领驭分类保养费用 | |||||||||||
| 价格/(元/次) | 300 | 100 | 100 | 100 | 700 | 350 | 400 | 300 | 2500 | 300 | 2500 |
| 里程/km | 机油机滤 | 空滤 | 汽滤 | 空调滤 | 火花塞 | 制动液 | 防冻液 | 助力油 | 变速器油 | 发动机胶带 | 正时胶带 |
| 7500 | ○ | ||||||||||
| 15000 | ● | ● | |||||||||
| 22500 | ● | ● | |||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | ||||||||
| 37500 | ● | ||||||||||
| 45000 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 52500 | ● | ● | |||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 67500 | ● | ● | |||||||||
| 75000 | ● | ● | |||||||||
| 82500 | ● | ● | ● | ||||||||
| 90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 97500 | ● | ||||||||||
| 105000 | ● | ● | |||||||||
| 制表:卓众汽车网 www.uncars.com | |||||||||||
君越保养间隔为5 000 km,首保在5 000 km左右进行,厂家赠送2次更换机油机滤机会(表10)。君越10万km保养总费用为11 120元,是所有对比车型中最低的,这样的成绩主要依靠低价位的服务策略,以单次更换机油机滤为例,君越240元的价格为上述车型中最低的。只是君越的空调滤芯更换周期有些频繁,每隔2万km都需要为此多支付140元,如果君越保养周期能够调整得更为合理,相信保养总费用还能有降低的空间。
| 表10 君越分类保养费用 | ||||||||||
| 价格/(元/次) | 650 | 160 | 1900 | 150 | 700 | 180 | 320 | 160 | 580 | 150 |
| 里程/km | 机油机滤 | 空滤 | 汽滤 | 空调滤 | 火花塞 | 制动液 | 防冻液 | 助力油 | 变速器油 | 发动机胶带 |
| 5000 | ○ | |||||||||
| 10000 | ○ | ● | ● | |||||||
| 15000 | ● | |||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 25000 | ● | |||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | |||||||
| 35000 | ● | |||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 45000 | ● | |||||||||
| 50000 | ● | ● | ● | |||||||
| 55000 | ● | |||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 65000 | ● | |||||||||
| 70000 | ● | ● | ● | |||||||
| 75000 | ● | |||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 85000 | ● | |||||||||
| 90000 | ● | ● | ● | |||||||
| 95000 | ● | |||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 制表:卓众汽车网 www.uncars.com | ||||||||||
注:以上保养价格仅供参考,实际价格以经销商报价为准。
点评:
一系列对比内容就像长跑比赛,前几项品牌服务理念、品牌服务网络、品牌服务影响力的对比中7款车型各具优势,结果此消彼长,难分伯仲。进入最后服务价格对比,相互之间的争夺立刻变得清晰,而趋于白热化。在最后的冲刺中,日系品牌没有能够继续坚守保养价格便宜的传统优势,虽然多款日系车型的单次保养或单项保养费用很低,但是通过10万km保养费用合计对比,?浴⒚懒脚扇〉昧司胤椿鞯暮没帷S绕涫锹跆凇⒘煸Α⒕谋Q鄹癯龊跷颐窃ち希诔跃耐狈⑾郑祷莸牧闩浼鄹窈秃侠淼谋Q芷谑堑孪岛兔老到纬翟诔て谑褂霉谭延玫土闹饕颉9谥屑冻凳谐∠蚶床蝗鄙佟熬扌恰保堑镊攘υ谟诳梢晕笾谙颜卟欢洗淳玻蠢此孀懦Ъ曳衲诠Φ奶岣吆托虏返耐度耄屑冻嫡笥嵊肯殖龈嗟摹熬扌恰�


