
|
|

| 车型 | 时尚型 | 舒适型 | 豪华型 | VTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT | AT | MT | AT | AT | AT导航版 | MT | MT ESP | |
| 售价(万) | 10.88 | 未公布 | 11.88 | 13.18 | 15.18 | 16.18 | 13.88 | 14.38 |
| 排量(L) | 1.6 | 2.0 | ||||||
| 长/宽/高 | 4282/1773/1483(mm) | |||||||
| 轴距 | 2610(mm) | |||||||
| 最大功率 | 78(kW/rpm) | 108(kW/rpm) | ||||||
| 最大扭矩 | 142(Nm/rpm) | 200(Nm/rpm) | ||||||
| 综合油耗 | 6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6 | 6 |
| 运动内饰 | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 |
| 铝合金踏板 | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 |
| 铝合金换挡手柄 | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 |
作为在国际市场上与福克斯、高尔夫三分天下的全球畅销两厢车,雪铁龙C4将在今年实现国产并于6月底正式发布。这也将是东风雪铁龙继新爱丽舍之后在08年推出的第二款新车...[全文]
|
|
|