
![]() |
||
|
|

| 车型 | 实用型 | 舒适型 | 豪华型 | 尊贵型 |
|---|---|---|---|---|
| 售价(万元) | 3.69 | 3.99 | 4.39 | 4.69 |
| 长×宽×高(mm) | 3460×1618×1465 | |||
| 轴距(mm) | 2340 | |||
| 排气量(L) | 1.0 | |||
| 最大功率(kW/rpm) | 50/6000 | |||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 90/4000-4500 | |||
| 最高车速(km/h) | 151 | |||
| ABS+EBD | - | - | ● | ● |
| SRS双安全气囊 | - | - | - | ● |
| 车型 | 奇瑞QQ3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 排量(L) | 1.0L | 0.8L | 0.8L | 1.0L | 1.0L |
| 长/宽/高(mm) | 3460/1618/1465 | 3550/1495/1485 | 3495/1495/1523 | 3010/1650/1600 | 3680/1615/1385 |
| 轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2025 | 2340 |
| 最大功率(kW/rpm) | 50/6000 | 38/6000 | 37/6000 | 33.5/- | 39/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 90/4000-4500 | 70/3500-4000 | 68/4600 | 74/- | 77/3600 |