推荐阅读:
没做好20万元的预算就别急着买10万的车
“买房是投资,买车是负债”,智者在很久以前便教给我们这样的道理,前者我们不在这里讨论,对于买车真的如很多人所说是个无底洞抑或买车之后便一切按部就班、万事大吉了?本期我们以7~10万元主流车型为例,帮你计算10年后它会花掉你多少银子。
终生费用=购车费用+购置税+油费(20万公里)+ 保养费用(20万公里)+保险费(10年)+其他固定费用
一次性费用
购车费用:厂家指导价
购置税:购置附加税=购车费用/(1+17%)×10%
持续费用
油费:以综合路况的实际油耗行驶20万公里计算
保养费用:按车型不同5000、7500km保养间隔计算20万公里总费用
保险费:不同保险公司投保价格差异较大,不同车主投保险种也不尽相同,这里以3500元/年的平均值计算,10年共计4.2万元。
其他固定费用:养路费、验车费用、洗车费用、停车费、牌照费用
项目 费用(元) 备注
牌照费 174 普通牌为154元、黑牌 114元,为车辆20元
养路费 1320/年 五座以下每月110元
车船使用税 200/年
工商验证、出库 150
拓号费、灭火器等费用 200
验车费用 75/年 一般的验车费用在120~150元之间,每两年验一次
| 车型 | 排名 | 10年20公里总费用 (万元) | 车型相关数据 | 保养费用 | 燃油费用 | 固定费用部分(万元) | ||||||||
| 厂家参考售价(万元) | 购置税(元) | 排量(mL) | 变速器 | 保养总费用 | 常规保养(小) | 常规保养(大) | 保养周期 | 实际使用油耗(L/100km) | 燃油总费用 (万元) | 油号/L单价 | ||||
| 天津一汽威姿1.3MT豪华型 | 1 | 20.21 | 6.68 | 5709 | 1342 | 5MT | 8426 | 335 | 215 | 2000km | 6.85 | 6.97 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 东风悦达起亚千里马1.3GL MT | 2 | 20.96 | 7.28 | 6222 | 1341 | 5MT | 4950 | 180 | 235 | 2000km | 7.28 | 7.41 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 上海华普海域MA豪华型 | 3 | 21.12 | 7.29 | 6230 | 1762 | 5MT | 5203 | 180 | 136 | 2500km | 7.41 | 7.54 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 长安铃木雨燕1.3超豪华型MT | 4 | 21.6 | 8.48 | 7247 | 1301 | 5MT | 4781 | 238 | 112 | 2000km | 6.65 | 6.77 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 东风悦达起亚千里马1.3GL AT | 5 | 21.61 | 7.98 | 6820 | 1341 | 4AT | 4950 | 180 | 235 | 2000km | 7.17 | 7.3 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 天津一汽威姿1.3AT豪华型天窗版 | 6 | 21.77 | 7.98 | 6820 | 1342 | 4AT | 8426 | 335 | 215 | 2000km | 6.99 | 7.12 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 东南菱帅1.6MT GLXi卓越版 | 7 | 22.15 | 8.38 | 7162 | 1584 | 5MT | 7377 | 150 | 300 | 5000km | 7.04 | 7.17 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 东风悦达起亚千里马1.6GL MT | 8 | 22.27 | 7.98 | 6820 | 1599 | 5MT | 4950 | 180 | 235 | 2000km | 7.82 | 7.96 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 天津一汽威乐1.5AT豪华型 | 9 | 22.31 | 7.98 | 6820 | 1498 | 4AT | 8426 | 335 | 215 | 2000km | 7.52 | 7.66 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 上海华普海尚MA尊尚型 | 10 | 22.53 | 8.19 | 7000 | 1762 | 5MT | 5203 | 180 | 136 | 2500km | 7.83 | 7.97 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 一汽-大众捷达CIX | 11 | 22.6 | 7.98 | 6820 | 1595 | 5MT | 5282 | 200 | 400 | 7500km | 8.11 | 8.26 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 上海大众高尔旋彩1.6 | 12 | 22.61 | 7.88 | 6735 | 1595 | 5MT | 5390 | 260 | 260 | 7500km | 8.22 | 8.37 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 长安福特嘉年华1.6 MT运动型 | 13 | 22.64 | 8.98 | 7675 | 1597 | 5MT | 4010 | 0 | 200 | 2000km | 7.21 | 7.34 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 广州本田飞度1.3MT普通版 | 14 | 22.67 | 9.48 | 8102 | 1339 | 5MT | 6975 | 239 | 269 | 5000km | 6.41 | 6.53 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 上海通用雪佛兰乐风SL MT | 15 | 22.69 | 8.18 | 6991 | 1399 | 5MT | 7383 | 164 | 330 | 5000km | 7.78 | 7.92 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 广州本田思迪1.3普通版 | 16 | 22.78 | 9.68 | 8273 | 1339 | 5MT | 6975 | 239 | 269 | 5000km | 6.32 | 6.43 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 东风雪铁龙爱丽舍X MT | 17 | 23.52 | 9.38 | 8017 | 1587 | 5MT | 5488 | 298 | 298 | 7500km | 7.5 | 7.64 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 一汽-大众捷达CIF | 18 | 23.66 | 9.58 | 8188 | 1595 | 5MT | 5282 | 200 | 400 | 7500km | 7.45 | 7.58 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 东风标致206 1.6 XT MT | 19 | 23.73 | 9.78 | 8358 | 1587 | 5MT | 5050 | 0 | 513.8 | 7500km | 7.33 | 7.46 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 长安铃木雨燕1.3超豪华型AT | 20 | 23.76 | 9.48 | 8102 | 1301 | 4AT | 4781 | 238 | 112 | 2000km | 7.7 | 7.84 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 东风雪铁龙富康1.6 16V AT | 21 | 24.03 | 9.88 | 8444 | 1587 | 4AT | 5134 | 274 | 274 | 7500km | 7.5 | 7.64 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 比亚迪F3 1.6旗舰型 | 22 | 24.31 | 9.98 | 8529 | 1584 | 5MT | 4730 | 108 | 300 | 2000km | 7.71 | 7.85 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 上海大众桑塔纳豪华型 | 23 | 24.67 | 8.98 | 7675 | 1781 | 5MT | 4910 | 195 | 245 | 7500km | 9.12 | 9.28 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 上海大众POLO两厢MT舒适型 | 24 | 24.81 | 9.99 | 8538 | 1390 | 5MT | 8080 | 260 | 260 | 7500km | 7.87 | 8.01 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 上海通用雪佛兰乐风SE AT | 25 | 25.01 | 9.98 | 8529 | 1399 | 4AT | 7383 | 164 | 330 | 5000km | 8.14 | 8.29 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 东风标致206 1.6 XR AT | 26 | 25.37 | 9.78 | 8358 | 1587 | 4AT | 5050 | 0 | 513.8 | 7500km | 8.94 | 9.1 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 长安福特嘉年华1.6 AT豪华型 | 27 | 25.45 | 9.98 | 8529 | 1597 | 4AT | 4010 | 0 | 200 | 2000km | 8.91 | 9.07 | 93#/5.09元 | 5.15 |
| 东风悦达起亚千里马1.6GLS AT 天窗版 | 28 | 26.29 | 9.88 | 8444 | 1599 | 4AT | 4950 | 180 | 235 | 2000km | 9.74 | 9.92 | 93#/5.09元 | 5.15 |
1、保养费用
20万公里总保养费用并非简单的“小保:更换机油、机滤”、“大保:更换机油、三滤”费用加和,除此之外,更换火花塞、轮胎等项目费用也统计在内。具体数据均为《家用汽车》独家暗访北京地区4S店得出,客观、准确。(详见《家用汽车》2006年5月“7~10万元保养排行榜”一文)
2.燃油费用
本表格中参考目前93#汽油的价格,燃油总费用采用实际油耗乘以20万公里距离。实际油耗数据全部出自《家用汽车》虽车主的实际调查,并平均出混和路况下(兼有城市路况、郊区路况及高速路)实际油耗。(详见《家用汽车》2006年7月“7~10万元油耗排行榜”一文)
3.固定费用部分
上文中其他固定费用与保险费用加和。
编辑感言:
绝非危言耸听,实际费用远不止这些
从数字上看,购车后的养护费用已经骇人地超过购车费用,甚至一倍以上,但我们在这里统计的还远不止全部费用。洗车费、停车费、维修费、过路过桥费等不可避免的花费也都是不小的数字。以北京为例,一般小区地上停车1600元/年,10年就是1.6万元,地下停车5400/年,10年就是5.4万元。
价格越高,后期费用越多
在排行表格上我们可以看到,排名顺序和裸车价格排序几乎一致,车价越贵后期的养护费用越贵。这也难怪,价格越高相对排量越大,油耗也相应更高。保养费用、维修配件也大多服从这规律。
油耗是后期养护费用的最大头
动辄7~9万元的20万公里燃油费用是汽车养护费用中的最大一块,这便是国内消费者非常看重油耗的主要原因。而表格中靠前的多为手动挡车型和其油耗较低也有很大关系。(作者:张鑫)